- Ev
- >
- Ürünler
- >
- Geçiş Derzi
- >
Geçiş Derzi
1. Sondaj borusu adaptörlerimiz, uzun süreli performans ve aşınma direnci sağlamak için en kaliteli malzemelerden yapılmıştır.
2. Geçiş Bağlantısı, sondaj borusu bölümleri arasında ek alet veya değişiklik gerektirmeden sıkı ve güvenli bir bağlantı sağlamak için hassas bir şekilde işlenmiştir.
3. Secoroc adaptörlerini kullanarak iş akışınızı basitleştirebilir, böylece arıza süresini en aza indirebilir ve üretkenliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
- bilgi
Geçiş Derzinin Tanıtımı:
Sondaj borusu bağlantısı veya sondaj borusu bağlantısı olarak da bilinen geçiş bağlantısı, sondaj işlemlerinde sondaj borusunun iki bölümünü birbirine bağlamak için kullanılan mekanik bir cihazdır. Tork, ağırlık ve sondaj sıvılarının sondaj dizisi boyunca iletilmesine izin vererek, sondaj boruları arasında güvenli ve sağlam bir bağlantı sağlar.
Geçiş Derzi Özellikleri:
Bağlayıcı toka boyutu | |||||||
boyut | İlgili delme araçları ve matkaplar KAFA | kodlama | Erkek kök çapı (mm) | Erkek çap (mm) | Pim uzunluğu (mm) | Dişi tokanın iç çapı (mm) | Dişi toka uzunluğu (mm) |
NC26(2-3/8)."EĞER) | 2-3/8"DP | 2A11×2A10 | 73.1 | 60.4 | 76.2 | 74.6 | 79.4 |
NC31(2-7/8"EĞER) | 2-7/8"DP | 211×210 | 86.1 | 71.3 | 88.9 | 87.7 | 92.1 |
NC38(3-1/2"EĞER | 3-1/2"DP | 311×310 | 102 | 85.1 | 101.6 | 103.6 | 104.8 |
NC46(4"EĞER) | 4A11×4A10 | 122.8 | 103.7 | 114.3 | 124.6 | 117.5 | |
NC50(4-1/2"EĞER) | 5"DP | 411×410 | 133.4 | 114.3 | 114.3 | 134.9 | 117.5 |
2-7/8"FH | 221×220 | 92.1 | 70.1 | 88 | 94.5 | 95 | |
3-1/2"FH 4-1/2"FH | 321×320 421×420 | 101.4 121.7 | 77.6 96.3 | 95.2 101.6 | 102.8 123.8 | 98.4 104.8 | |
5-1/2"FH 6-5/8"FH | 7"DC | 521×520 621×620 | 148 171.5 | 126.8 150.4 | 127 127 | 150.5 173.8 | 130.2 130.2 |
2-3/8"REG | 3-3/4"BİRAZ | 2A31×2A30 | 66.7 | 47.6 | 76.2 | 68.3 | 79.4 |
2-7/8"REG | 231×230 | 76.2 | 54 | 88.9 | 77.8 | 92.1 | |
3-1/2"REG | 6-1/8"BİRAZ | 331×330 | 88.9 | 65.1 | 95.2 | 90.5 | 98.4 |
4-1/2"REG | 8-1/2"BİRAZ | 431×430 | 117.5 | 90.5 | 108 | 119.1 | 111.1 |
5-1/2"REG | 531×530 | 140.2 | 110.1 | 120.6 | 141.7 | 123.8 | |
6-5/8"REG | 12-1/4"bit/8"D C | 631×630 | 152.2 | 131 | 127 | 154 | 130.2 |
7-5/8"REG | 17-1/2"BİRAZ | 731×730 | 177.8 | 144.5 | 133.4 | 180.2 | 136.5 |
8-5/8"REG | 831×830 | 202 | 167.8 | 136.5 | 204.4 | 139.7 | |
1- NeipingIF,2-gözlerdenFH,3- düzenliREG. |
Geçiş derzlerinin avantajları:
1. Geçiş derzleri, farklı sondaj borusu bağlantılarına uyacak şekilde çeşitli boyutlarda ve tasarımlarda mevcuttur. Delme işlemleri sırasında karşılaşılan kuvvetlere ve gerilimlere dayanmak için genellikle yüksek mukavemetli çelikten yapılırlar.
2. Geçiş eklemi, farklı özelliklere sahip arayüzleri birbirine bağlayarak cihazlar arasındaki bağlantıyı daha kararlı ve güvenilir hale getirebilir.
3. Sondaj borusu adaptörleri kullanılarak orijinal olarak uyumlu olmayan cihazlar birbirine bağlanabilir, böylece cihazın işlev ve uygulama aralığı genişletilebilir.
4. Sondaj borusu adaptörleri, farklı özelliklere sahip cihazları bağlayarak cihazların değiştirilmesini ve yükseltilmesini daha kolay ve daha hızlı hale getirebilir.
Hakkımızda:
Kendimizi kaya sondaj kuleleri ve kuleleri, kaya kazısı ve inşaat ekipmanları ve yerüstü ve yer altı operasyonları için yardımcı malzemelere adadık ve yüksek kaliteli ürünler ve satış sonrası hizmetler sağlayabiliriz. Kullanım maliyetlerini azaltmak için üretim yeteneğini geliştirmek amacıyla size çeşitli OEM yedek parçaları sağlayabiliriz.
Kaya delicilerin avantajlarına dayanarak, müşterilere yükseltme ve dönüştürme hizmetleri sağlayabilir ve müşterilerin üretim ihtiyaçlarına mükemmel çözümler sunabiliriz.